| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Полоса пропускания | 100...7200 Гц |
| Акустическая дальность | до 10 метров |
| Отношение сигнал/шум | 48 дБ |
| Глубина регулировки усиления | 510 раз |
| Защита от электромагнитных помех | Есть |
| Ветровая защита | Акустический поролон |
| Длина линии | до 300 метров |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Уровень сигнала | 1 Вольт |
| Питание | 7,5...16 Вольт |
| Потребление | 3 мА |
| Габариты | Ø10х42 мм |
Внимание! Вся информация на сайте генерируется ИИ на основе данных, взятых из открытых источников и может содержать неточности!