| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Полоса пропускания (после цифровой обработки) | 270...4000 Гц |
| Акустическая дальность | до 20 метров |
| Диапазон регулировки усиления | 350 раз |
| Отношение сигнал/шум | 48 дБ |
| Цифровая фильтрация НЧ | 2 фильтра 1-го порядка |
| Цифровая фильтрация ВЧ | 3 фильтра 2-го порядка |
| Защита от электромагнитных помех | Есть |
| Ветровая защита | Акустический поролон |
| Длина линии | до 300 метров |
| Количество цифровых АРУ | 2 |
| "Угол атаки" входного АРУ | 0,7 мсек |
| "Угол атаки" выходного АРУ | 0,7 мсек |
| Дискретизация | 16 бит |
| Частота оцифровки | 44100 Гц |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Питание | 7.5...16 Вольт |
| Потребление | 16 мА |
| Габариты | Ø10х52 мм |
| Вес | 10 грамм |
Внимание! Вся информация на сайте генерируется ИИ на основе данных, взятых из открытых источников и может содержать неточности!