| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Полоса пропускания (после цифровой обработки) | 270...4000 Гц |
| Акустическая дальность | до 35 метров |
| Диапазон регулировки усиления | 350 раз |
| Отношение сигнал/шум | 80 дБ |
| Ветровая защита | Есть |
| Длина линии | до 300 метров |
| Количество цифровых АРУ | 2 |
| "Угол атаки" входного АРУ | 0,7 мсек |
| "Угол атаки" выходного АРУ | 0,7 мсек |
| Цифровая фильтрация НЧ | 2 фильтра 1-го порядка |
| Цифровая фильтрация ВЧ | 3 фильтра 2-го порядка |
| Дискретизация | 24 бита |
| Частота оцифровки | 48000 Гц |
| Питание | 7,5...16 Вольт |
| Потребление | 20 мА |
| Габариты | Ø10×52 мм |
| Вес | 10 грамм |
| Диапазон рабочих температур | 0...+40° С |
Внимание! Вся информация на сайте генерируется ИИ на основе данных, взятых из открытых источников и может содержать неточности!