Скидка: –33% (Выгода: 25593 ₽/шт)
Dahua DH-SDT4E425-8P-GB-APV1 — профессиональная двойная PTZ IP-видеокамера серии WizSense с панорамным модулем 8 Мп (4096×1860, 180°) и детальным PTZ-модулем 4 Мп с 25-кратным оптическим увеличением (5–125 мм). Камера оснащена интеллектуальной аналитикой AI Xinghan Vision, автотрекингом 3.0, функцией SMD 4.0, AcuPick и активным сдерживанием с сиреной и красно-синей сигнализацией.
Интеллектуальная двойная подсветка автоматически переключает ИК и белый свет. Поддерживается запись на MicroSD до 512 ГБ, подключение по PoE+ или DC12В, работа при температуре -40°C…+65°C и защита IP66 с грозозащитой 6 кВ.
| Общее описание | |
|---|---|
| Модель: | DH-SDT4E425-8P-GB-APV1 |
| Тип устройства: | Двойная PTZ IP-видеокамера |
| Серия: | WizSense (TiOC) |
| Особенности: | Панорама 180°, 25x зум, автотрекинг 3.0, SMD 4.0, AcuPick, активное сдерживание, интеллектуальная двойная подсветка |
| Панорамный модуль (8 Мп) | |
| Матрица: | 1/2.7" CMOS |
| Разрешение: | 4096×1860 @ 25 к/с |
| Объектив: | 2.8 мм, F1.4 |
| Угол обзора: | 180° (гор.), 86° (верт.) |
| Чувствительность: | 0.005 лк (цвет), 0.0005 лк (ч/б), 0 лк с подсветкой |
| Подсветка: | ИК до 30 м, белая до 30 м |
| WDR: | DWDR |
| Шумоподавление: | 2D / 3D DNR |
| PTZ-модуль (4 Мп) | |
| Матрица: | 1/2.8" CMOS STARVIS |
| Разрешение: | 2560×1440 @ 25 к/с |
| Объектив: | 5–125 мм |
| Оптический зум: | 25× |
| Цифровой зум: | 16× |
| WDR: | 120 дБ |
| Стабилизация: | Оптическая (OIS) |
| Подсветка: | ИК до 100 м, белая до 50 м |
| DORI (обнаружение): | До 2500 м |
| PTZ-функции | |
| Поворот: | 0° ~ 360° (без ограничений) |
| Наклон: | -15° ~ 90° (автопереворот 180°) |
| Предустановки: | 300 |
| Туры: | 8 (до 32 точек в туре) |
| Шаблоны: | 5 |
| Видео | |
| Сжатие: | H.265 / H.265+ / H.264 / MJPEG |
| Количество потоков: | 3 |
| Макс. битрейт: | До 16384 Кбит/с |
| Режим день/ночь: | Авто / вручную |
| ROI: | Поддерживается |
| Видеоаналитика | |
| AI-платформа: | AI Xinghan Vision |
| Охрана периметра: | Линия, вторжение, зона, классификация человек/транспорт |
| SMD: | SMD 4.0 |
| Автотрекинг: | Автоматическое слежение 3.0 |
| AcuPick: | Поддерживается |
| Активное сдерживание | |
| Световая сигнализация: | Красно-синяя сигнальная подсветка |
| Звуковая сигнализация: | Встроенный громкоговоритель (11 шаблонов + 10 пользовательских) |
| Интерфейсы | |
| Ethernet: | RJ-45 (100/1000 Мбит/с) |
| Аудио: | 1 вход / 1 выход |
| Тревожные входы/выходы: | 2 / 1 |
| Хранение: | MicroSD до 512 ГБ, FTP, NAS |
| Совместимость: | ONVIF (S, G, T), CGI, SDK, P2P |
| Макс. подключений: | 20 (суммарный поток 64 Мбит/с) |
| Электропитание | |
| Питание: | DC 12В ±10% / PoE+ (802.3at) |
| Потребление: | 14 Вт (среднее), до 25 Вт (макс.) |
| Физические параметры | |
| Размеры: | 194.2 × 160 × 311 мм |
| Вес: | 3.1 кг |
| Условия эксплуатации | |
| Рабочая температура: | -40°C ~ +65°C |
| Влажность: | ≤95% |
| Степень защиты: | IP66 |
| Грозозащита: | 6 кВ |
Dahua DH-SDT4E425-8P-GB-APV1 — мощное профессиональное решение для крупных объектов: парковок, складов, производственных территорий и периметров. Комбинация панорамного обзора 180°, 25-кратного зума, интеллектуальной аналитики и активного сдерживания обеспечивает максимальный уровень безопасности и контроля.
Внимание! Вся информация на сайте генерируется ИИ на основе данных, взятых из открытых источников и может содержать неточности!