Скидка: –29% (Выгода: 2627 ₽/шт)
Dahua DH-CS4010-8ET-110 — интеллектуальный L2-коммутатор с поддержкой PoE/PoE+/Hi-PoE и облачного управления через платформу DoLynk Care. Оптимально подходит для систем видеонаблюдения, офисных и коммерческих сетей.
Обеспечивает питание IP-камер, точек доступа и другого оборудования на расстоянии до 250 метров. Поддерживает PoE Watchdog, VLAN, LLDP и комплексную защиту от помех и перенапряжений.
| Общая информация | |
|---|---|
| Бренд: | Dahua |
| Модель: | DH-CS4010-8ET-110 |
| Тип устройства: | Smart Managed PoE-коммутатор (Layer 2) |
| Назначение: | Системы видеонаблюдения и IT-инфраструктура |
| Облачное управление: | DoLynk Care (Web и мобильное приложение) |
| Порты и интерфейсы | |
| PoE порты: | 8 × RJ45 10/100 Мбит/с |
| Uplink порты: | 2 × RJ45 10/100/1000 Мбит/с |
| Стандарты Ethernet: | IEEE802.3, 802.3u, 802.3x, 802.3ab |
| Стандарты PoE: | IEEE802.3af, 802.3at, 802.3bt, Hi-PoE |
| Назначение контактов PoE: | 1,2,4,5 (V+); 3,6,7,8 (V-) |
| Кнопка сброса: | 1 × Reset |
| Питание PoE | |
| Мощность порта 1: | до 90 Вт (BT / Hi-PoE, красный порт) |
| Мощность портов 2–8: | до 30 Вт на порт |
| Общий бюджет PoE: | до 110 Вт |
| Дальность передачи PoE: | до 250 м (при снижении до 10 Мбит/с) |
| PoE Watchdog: | Автоматический перезапуск зависших устройств |
| Интеллектуальный PoE: | Контроль потребления и включения/выключения |
| Производительность | |
| Коммутационная способность: | 5.6 Гбит/с |
| Скорость пересылки пакетов: | 4.17 Mpps |
| Буфер пакетов: | 4 Mbit |
| Jumbo Frame: | 9216 байт |
| Таблица MAC-адресов: | 8K |
| Количество VLAN: | до 32 (Port-based VLAN) |
| MTBF: | 150 лет |
| Питание и защита | |
| Питание: | Внешний адаптер 54 В DC, 2.22 A |
| Энергопотребление: | Ожидание ≤3 Вт; Максимум 110 Вт |
| Защита от статики: | 8 кВ (воздух), 6 кВ (контакт) |
| Грозозащита: | 4 кВ (общий режим), 2 кВ (дифференц.) |
| Защита от петель: | Loop Protection |
| Эксплуатационные параметры | |
| Рабочая температура: | -10°C … +55°C |
| Температура хранения: | -40°C … +70°C |
| Влажность: | 5–95% (без конденсата) |
| Материал корпуса: | Металл, полностью закрытый, пылезащищённый |
| Монтаж: | Настольный или настенный |
| Размеры (Ш×Г×В): | 190 × 106 × 30 мм |
| Размеры упаковки: | 256 × 244 × 87 мм |
| Вес нетто: | 0.5 кг |
| Вес брутто: | 1.25 кг |
| Сертификация: | CE |
Dahua DH-CS4010-8ET-110 — надежный управляемый PoE-коммутатор с поддержкой Hi-PoE 90Вт и облачного мониторинга. Подходит для построения систем видеонаблюдения и сетевой инфраструктуры малого и среднего бизнеса, обеспечивая стабильную работу, длинные линии передачи до 250 м и интеллектуальное управление питанием.
Внимание! Вся информация на сайте генерируется ИИ на основе данных, взятых из открытых источников и может содержать неточности!