Клавиатура Dahua DHI-ARK30T-W2(868) используется для управления системой охранной сигнализации путём постановки и снятия с охраны с помощью пароля или карты IC. Устройство оснащено большим количеством функциональностей, таких как быстрая подача сигналов тревоги (медицинской, пожарной и общей), определение силы сигнала для выбора оптимального места установки, мониторинг температуры окружающей среды и многое другое. Информация о состоянии устройства доступна через мобильное приложение, а длительное время работы от встроенной батареи (до 3 лет) и двусторонняя связь с шифрованием AES128 повышают удобство и безопасность эксплуатации.
Применяется в охранных системах жилых помещений, коммерческих зданий, административных и государственных учреждений, где важна доступность простого и понятного управления системой безопасности.
| Общие параметры | |
|---|---|
| Принципы постановки/снятия с охраны | Пароль или карта IC (до 30 пользователей) |
| Кнопки | 15 кнопок (цифровые 0–9, символы * и #, "постановка на охрану", "снятие с охраны", "домашний режим") |
| Индикаторы состояния | 4 индикатора (связь, постановка/снятие с охраны, ошибка, тревога) |
| Звук | Встроенный пьезозвонок |
| Питание | 4 батарейки типа AA |
| Срок службы батареи | До 3 лет (если используется ежедневно); До 2 лет (при включении задержки входа/выхода и мелодии постановки/снятия с охраны) |
| Радиочастотные характеристики | |
| Несущая частота | 868.0–868.6 МГц |
| Передающая мощность | 25 мВт |
| Расстояние связи | До 1600 метров на открытой местности |
| Механизм связи | Двусторонний |
| Режим шифрования | AES128 |
| Прыгающая частота | Да |
| Общие характеристики | |
| Потребляемая мощность | Максимум 2.3 Вт |
| Рабочая температура | –10...+55°C |
| Влажность | 10%–90% RH |
| Габаритные размеры | 146 × 82 × 22.6 мм (длина × ширина × высота) |
| Вес | Нетто: 240 г (с батареями), 145 г (без батарей); брутто: 370 г |
| Сертификаты и стандарты | |
| Сертификаты CE | EN 50131-1:2006+A1:2009+A2:2017+A3:2020, EN 50131-3:2009, EN 50131-6:2017, EN 50131-5-3:2017 |
| Класс безопасности | 2 |
| Экологический класс | II |
| Корпус | PC + ABS |
Таким образом, Dahua DHI-ARK30T-W2(868) позволит вам эффективно организовать контроль за состоянием охранной системы, обеспечивая удобство и безопасность эксплуатации.
Внимание! Вся информация на сайте генерируется ИИ на основе данных, взятых из открытых источников и может содержать неточности!