Уличный комбинированный ИК + СВЧ датчик Dahua DHI-ARD2251E-W2(868) предназначен для наружной охраны. Оснащён функцией антимаскирования, игнорирует активность домашних животных весом до 40 кг и высотой до 80 см. Устройство позволяет установить дополнительный модуль камеры для улучшения точности детекции и визуализации события. Работает стабильно даже в сложных погодных условиях, поддерживая двустороннюю связь и защищённую передачу данных по стандарту шифрования AES128.
Используется для охраны наружных участков, фасадов зданий, промышленных объектов и складских территорий. Способствует созданию эффективных решений по охране имущества и предотвращению несанкционированного проникновения.
| Общие параметры | |
|---|---|
| Принцип действия | ИК + Микроволновой (двойная технология) |
| Дальность обнаружения | 15 метров при высоте установки 1 метр |
| Угол охвата | 90 градусов |
| Иммунитет к животным | До 40 кг (рост животного до 80 см) |
| Питание | 4 батареи CR123A |
| Срок службы батареи | До 5 лет (без камеры), до 3,5 лет (с установленной камерой) |
| Индикатор состояния | 1 зелёный светодиод тревоги |
| Кнопка | 1 кнопка питания, 1 переключатель регулировки дальности |
| Радиочастотные характеристики | |
| Несущая частота | 868.0–868.6 МГц |
| Передающая мощность | 25 мВт |
| Расстояние связи | До 1600 метров на открытой местности |
| Механизм связи | Двусторонний |
| Режим шифрования | AES128 |
| Прыгающая частота | Да |
| Общие характеристики | |
| Потребляемая мощность | Среднее значение: 26 мА (без камеры), 380 мА (с камерой ночью); максимальное значение: 250 мА (без камеры), 1.5 А (с камерой ночью) |
| Рабочая температура | –25...+60°C |
| Влажность | 10%–90% RH |
| Габаритные размеры | 211 × 106 × 94 мм (длина × ширина × высота) |
| Вес | Нетто: 651 г, брутто: 890 г |
| Спецификации сенсора | |
| Тип сенсора | Двойной элемент с низким уровнем шума (ИК), микроволновый датчик |
| Чувствительность | 3 уровня регулируемой чувствительности (ИК) |
| Скорость обнаружения | 0.3–2 м/с |
| Микроволновая частота | 24 ГГц |
| Сертификаты и стандарты | |
| Сертификаты CE | EN 50131-1:2006+A1:2009+A2:2017+A3:2020, EN 50131-6:2017+A1:2021, EN 50131-5-3:2017, EN 50131-2-4:2020 |
| Класс безопасности | 2 |
| Экологический класс | IV |
| Корпус | PC + GF |
| Защита корпуса | IP66 |
Таким образом, датчик Dahua DHI-ARD2251E-W2(868) обеспечит надёжную защиту ваших объектов, независимо от условий внешней среды, и оптимизирует затраты на обслуживание за счёт длительного срока службы батареи и автоматизированного управления через мобильное приложение.
Внимание! Вся информация на сайте генерируется ИИ на основе данных, взятых из открытых источников и может содержать неточности!