Комбинированный ИК + СВЧ датчик Dahua DHI-ARD2231-W2(868) совмещает в себе два вида сенсоров — инфракрасный и микроволновый, что значительно снижает вероятность ложных срабатываний. Предусмотрен иммунитет к активности домашних животных весом до 18 кг. Управляется и настраивается дистанционно через мобильное приложение, поддерживает мониторинг температуры окружающего пространства и даёт тревогу при низком заряде батареи. Работа устройства основана на стабильной двусторонней связи и зашифрованных передачах данных с применением стандарта AES128.
Может применяться в квартирах, домах, офисах и других закрытых помещениях для качественной и эффективной охраны пространства, поскольку сочетает сразу два способа детекции движения и практически исключают ложные тревоги.
| Общие параметры | |
|---|---|
| Принцип действия | ИК + Микроволновой (двойная технология) |
| Дальность обнаружения | 12 метров при высоте установки 2,2 метра |
| Угол охвата | 90 градусов |
| Иммунитет к животным | До 18 кг (рост животного меньше 50 см) |
| Питание | 1 батарея CR123A |
| Срок службы батареи | До 3 лет |
| Индикатор состояния | 1 зелёный светодиод тревоги |
| Кнопка | 1 кнопка питания |
| Радиочастотные характеристики | |
| Несущая частота | 868.0–868.6 МГц |
| Передающая мощность | 25 мВт |
| Расстояние связи | До 1600 метров на открытой местности |
| Механизм связи | Двусторонний |
| Режим шифрования | AES128 |
| Прыгающая частота | Да |
| Общие характеристики | |
| Потребляемая мощность | Максимум 615 мВт |
| Рабочая температура | –10...+55°C (сертифицировано до +40°C) |
| Влажность | 10%–90% RH |
| Габаритные размеры | 104 × 60 × 50 мм (длина × ширина × высота) |
| Вес | Нетто: 106 г, брутто: 184 г |
| Спецификации сенсора | |
| Тип сенсора | Двойной элемент с низким уровнем шума (ИК), микроволновый датчик |
| Чувствительность | 3 уровня регулируемой чувствительности |
| Скорость обнаружения | 0.3–3 м/с |
| Микроволновая частота | 24 ГГц |
| Сертификаты и стандарты | |
| Сертификаты CE | EN 50131-1:2006+A1:2009+A2:2017+A3:2020, EN 50131-2-2:2021, EN 50131-6:2017, EN 50131-5-3:2017 |
| Класс безопасности | 2 |
| Экологический класс | II |
| Корпус | PC + ABS |
Таким образом, датчик Dahua DHI-ARD2231-W2(868) является оптимальным решением для современных систем безопасности, эффективно реагируя на реальные угрозы и сводя к минимуму количество ложных тревог.
Внимание! Вся информация на сайте генерируется ИИ на основе данных, взятых из открытых источников и может содержать неточности!