ИК-датчик с камерой Dahua DHI-ARD1731-W2(868) сочетает в себе инфракрасный сенсор движения и камеру высокого разрешения, что позволяет получать визуальное подтверждение тревог. Устройство способно различать движение на дистанции до 12 метров и игнорирует активность домашних животных массой до 18 кг. Широкий угол обзора и наличие ночной подсветки делают его идеальным выбором для внутренней охраны помещений.
Применяется для охраны внутренних помещений, таких как квартиры, офисы, склады и розничные точки продаж. Возможность распознавания действий в зоне видимости и передача фотографий или коротких видеороликов существенно повышает уровень безопасности объекта.
| Общие параметры | |
|---|---|
| Принцип действия | PIR (инфракрасный пассивный датчик) + камера |
| Дальность обнаружения | 12 метров при высоте установки 2,2 метра |
| Угол охвата | 86 градусов |
| Иммунитет к животным | До 18 кг |
| Питание | 3 батареи CR123A |
| Срок службы батареи | До 4 лет |
| Индикатор состояния | 1 зелёный светодиод тревоги |
| Кнопка | 1 кнопка питания |
| Камера | |
| Угол обзора | 88° горизонтально, 68° вертикально |
| Формат изображения | JPEG |
| Разрешение | 1600 × 1200, 1280 × 960, 640 × 480, 320 × 240 |
| Частота кадров | 2 кадр/секунду |
| Режим подсветки | Инфракрасная подсветка |
| Дальность подсветки ночью | 12 метров |
| Радиочастотные характеристики | |
| Несущие частоты | 868.0–868.6 МГц (RF), 2.4 ГГц (RF-HD) |
| Передающая мощность | 25 мВт |
| Расстояние связи | До 1600 метров на открытой местности (RF), до 300 метров при передаче изображений в высоком качестве (RF-HD) |
| Механизм связи | Двусторонний |
| Режим шифрования | AES128 |
| Прыгающая частота | Да |
| Общие характеристики | |
| Потребляемая мощность | Максимум 6 Вт, минимальное значение 0.2 мВт |
| Рабочая температура | –10...+55°C |
| Влажность | 10%–90% RH |
| Габаритные размеры | 71 × 53.2 × 127.6 мм (длина × ширина × высота) |
| Вес | Нетто: 202 г, брутто: 333 г |
| Спецификации сенсора | |
| Тип сенсора | Двойной элемент с низким уровнем шума |
| Скорость обнаружения | 0.3–3 м/с |
| Чувствительность | 3 уровня регулируемой чувствительности |
| Сертификаты и стандарты | |
| Сертификаты CE | EN 50131-1:2006+A1:2009+A2:2017+A3:2020, EN 50131-2-2:2021, EN 50131-6:2017, EN 50131-5-3:2017, EN 50130-4:2011+A1:2014 |
| Класс безопасности | 2 |
| Экологический класс | II |
| Корпус | PC + ABS |
Таким образом, Dahua DHI-ARD1731-W2(868) — это эффективный инструмент для повышения уровня безопасности, объединяющий преимущества датчиков движения и камер видеонаблюдения в одном компактном устройстве.
Внимание! Вся информация на сайте генерируется ИИ на основе данных, взятых из открытых источников и может содержать неточности!