Описание:
REXANT 18-1011 — патч-корд категории 5e длиной 20 метров серого цвета. Предназначен для подключения сетевого оборудования в структурированных кабельных системах. Имеет две литые вилки RJ45 (8P8C) с позолоченными контактами, что улучшает пропускную способность сигнала. Кабель многожильный, что обеспечивает гибкость и устойчивость к повреждениям. Наружная оболочка выполнена из ПВХ, устойчива к растяжениям и нагрузкам.
| Общее описание | |
|---|---|
| Модель: | 18-1011 |
| Тип устройства: | Патч-корд |
| Назначение: | Подключение активного и пассивного сетевого оборудования |
| Особенности: | Категории 5е, многожильный провод, литые разъемы с золотым покрытием контактов |
| Основные характеристики | |
| Тип: | патч-корд компьютерный |
| Количество разъемов: | 2 шт |
| Степень защиты: | IP20 |
| Тип разъема: | RJ45/8P8C |
| Материал оболочки: | ПВХ |
| Цвет: | серый |
| Длина кабеля: | 20 м |
| Категория: | 5е |
| Количество пар: | 4 шт |
| Упаковка: | пакет |
| Изоляция: | U/UTP |
| Материал проводника: | медь |
| Форма кабеля: | круглый |
| Преимущества | |
| Полоса пропускаемых частот: | от 100-125 МГц |
| Многожильность провода: | Повышает гибкость и уменьшает риск повреждения |
| Литые разъемы: | Обеспечивают надежность фиксации |
| Золотое покрытие контактов: | 3 мкм улучшает пропускную способность сигнала |
| Колпачки разъемов: | Из нескользящего эластичного пластика |
| Внешняя изоляция: | ПВХ серого цвета, прочность при растяжении не менее 90 МПа |
| Диаметр кабеля: | 5 мм |
| Диапазон температур эксплуатации: | от -10...+50С |
| Информация об упаковке | |
| Единица товара: | Штука |
| Вес, кг: | 0.438 |
| Длина, мм: | 175 |
| Ширина, мм: | 158 |
| Высота, мм: | 56 |
REXANT 18-1011 — надежный и практичный патч-корд, который обеспечит стабильную работу сетевого оборудования и упростит создание структурированных кабельных систем. Качество изготовления и доступные материалы гарантируют долгий срок службы и высокие эксплуатационные характеристики.
Внимание! Вся информация на сайте генерируется ИИ на основе данных, взятых из открытых источников и может содержать неточности!