Коммутатор DS-S504GP — это 4-портовый гигабитный неуправляемый PoE-коммутатор, предназначенный для передачи данных и питания устройств по одному кабелю Ethernet. Он соответствует стандартам IEEE 802.3at/af и обеспечивает мощность до 30 Вт на каждый порт. Коммутатор отличается надежной конструкцией, компактными размерами и отсутствием вентиляторов, что делает его идеальным для использования в различных сетях.
Коммутатор DS-S504GP идеально подходит для небольших сетей, требующих подключения и питания различных устройств, таких как IP-камеры, точки доступа Wi-Fi и другие сетевые устройства. Он удобен для использования в офисах, магазинах, домах и других местах, где требуется надежная и эффективная передача данных.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Количество портов | 4 × Gigabit PoE-порта, 1 × Gigabit RJ45 порт |
| Тип портов | RJ45, полный дуплекс, MDI/MDI-X адаптивные |
| Стандарт | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z |
| Метод коммутации | Передача с промежуточным хранением |
| Таблица MAC-адресов | 2 K |
| Скорость коммутации | 10 Гбит/с |
| Скорость перенаправления пакетов | 7.44 Мбит/с |
| Внутренний кэш | 1 Мбит |
| Стандарт PoE | IEEE 802.3af, IEEE 802.3at |
| Клеммы питания PoE | Питание по кабелям Ethernet 1/2/3/6 |
| PoE-порт | Порты от 1 до 4 |
| Макс. мощность порта | 30 Вт |
| Бюджет мощности PoE | 35 Вт |
| Макс. потребляемая мощность | 38 Вт |
| Корпус | Металл, конструкция без кулера |
| Вес нетто | 0.265 кг |
| Вес брутто | 0.759 кг |
| Размеры (Д × В × Ш) | 105 × 27.6 × 83.1 мм (4.1 × 1.1 × 3.3ʺ) |
| Рабочая температура | От -10 до +55 °C |
| Температура хранения | От -40 до +85 °C |
| Рабочая влажность | От 5 до 95 % (без конденсата) |
| Влажность хранения | От 5 до 95 % (без конденсата) |
| Питание | DC 48 В, 0.8 А |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания | 3 Вт |
Коммутатор DS-S504GP — это надежное и эффективное решение для небольших сетей, нуждающихся в передаче данных и питании устройств по одному кабелю Ethernet. Его компактные размеры, бесшумная работа и высокая производительность делают его идеальным выбором для различных приложений.
Внимание! Вся информация на сайте генерируется ИИ на основе данных, взятых из открытых источников и может содержать неточности!